影像儀故障及解決方法?
時間:2014-10-20 09:50:49 來源:本站 作者:admin
點擊:次
我們可以把故障分為八大類: 1.升降傳動故障 2.工作臺故障 3.投影屏故障 4.投影成像故障 5.影像成像故障 6.電氣故障 7.電子 8.精度 如何做好這項工作對客戶來說具有指導性作用,做好這項工作,可以保證儀器原有的精度和延長儀器的使用壽命. 1.儀器應放在清潔干燥的房間里(室溫20℃±5℃,濕度低60%,避免光學零件表面發霉,金屬零件生銹,塵埃雜物落到 儀器導軌里,影響光學系統成像質量和儀器的測量精度. 2.光學零件表面要保持清潔,不能用手觸摸,上面有灰塵可以用軟毛筆拂去,如表面污漬較多影響便用,可用脫脂棉 或擦紙浸少量酒精 乙醚 混合液輕輕擦拭. 3.投影屏為磨砂面,使用時盡量避免手觸摸,使用時間長了,投影屏上會有灰塵油漬,影響成像的清晰度.這時可用干 凈濕紗布蘸少許中性洗滌劑將整個投影屏輕擦一遍,再用干紗布擦多幾次. |
儀器部位 | 不良現象 | 故障原因 | 排除辦法 |
工作臺 | A.光桿空轉 | 磨擦機械接觸的壓縮彈簧松 | 鎖緊壓彈簧的螺絲 |
B.光桿傳動有彈跳 | 1.傳動組內軸承損壞 | 更換軸承 | |
2.光桿表面劃傷或有污漬 | 擦干凈后新上油 | ||
3.光桿磨損 | 更換光桿 | ||
C.磨擦傳動時不順 | 1.壓縮彈簧過緊 | 松開壓彈簧的螺絲 | |
2.光桿與工作臺運動不平行 | 重新調節光桿支架使之平行 | ||
D.工作臺運動有響聲 | 1.保持架彎曲 | 調節保持架.或更換 | |
2.導軌里有污漬 | 擦洗后重新上油 | ||
3.導軌無潤滑油 | 加上潤滑油 | ||
E.工作臺運動有卡滯現象 | 1.導軌無潤滑油 | 加上潤滑油 | |
投影屏 | A.旋轉有聲響 | 1.度盤座端面有凹坑 | 清理端面上的雜質,如銹漬 |
2.定位軸承損壞 | 換新定位軸承 | ||
B.旋轉時磨擦力大 | 1.微調機構不轉動 | 松開鎖緊螺絲,或換磨擦轉 | |
C.旋轉時不均勻 | 1.度盤座橢圓 | 換新度盤座 | |
2.磨擦輪橢圓 | 換新磨擦輪 | ||
3.磨擦輪軸磨損 | 換新磨擦輪軸 | ||
D.投影屏旋轉不計數 | 1.角度磨擦機械松動 | 重調扭緊 | |
2.信號線接觸不好或斷開 | 重新焊接好 | ||
3.接插接觸不良 | 重新接好 | ||
升降傳動 | A.升降有異響 | 1.同步帶松,與同步輪不同步 | 調節皮帶松緊度或更換皮帶 |
2.斜齒輪磨損 | 換斜齒輪 | ||
3.絲桿有雜質 | 清洗后新加油 | ||
4.結構不合理 | 上報改善 | ||
B.無法上升,下降 | 1.斜齒輪卡死 | 調節斜齒輪螺絲,或更換 | |
2.絲桿卡死 | 調節絲桿固定螺絲或更換 | ||
3.鐵塊調整間隙過厚 | 微調 Z軸螺絲 | ||
5.結構不合理 | 改善 | ||
C.下降有墜落感,彈跳 | 1.軌塊間隙大 | 調節松緊螺絲 | |
2.絲桿與螺母隙大 | 調節松緊螺絲 | ||
3.Z軸導軌加工精度差 | 換新Z軸 | ||
5.結構不合理 | 改善 | ||
D.傳動時空回間隙大 | 1.絲桿螺母間隙大 | 調節間隙 | |
2.絲桿軸端鎖緊螺絲松動 | 銷緊螺絲 | ||
3.兩個斜齒輪間隙大 | 換斜齒輪 | ||
E.微調不傳動 | 1.磨擦傳動機構壓縮彈簧松 | 壓緊彈簧或換新彈簧 | |
2.度盤座圓柱面有油漬易打滑 | 用清潔液把油躋洗干凈 | ||
F.投影屏框松動 | 1.定位軸承與度盤間隙大 | 換限位塊 | |
2.度盤座的定位槽間隙大 | 鎖緊螺絲 |
投影成像 | A.成像模糊 | 1.物鏡有油漬 | 用無塵酒精清洗 |
2.物鏡鏡面磨損 | 回廠維修,重新換鏡片 | ||
3.投影屏有油漬 | 用中性洗滌液清洗投影屏 | ||
4.工作臺玻璃刮花 | 更換新工作臺玻璃 | ||
B.成像有暗區 | 1.聚光鏡內有異物或油漬灰塵 | 用干凈棉布擦掉異物 | |
2.燈絲像不在中心 | 換調燈絲 | ||
C.影像有黑斑 | 1.物鏡內有灰塵雜質 | 回廠維修,重新清洗 | |
2.反光鏡內有灰塵雜質 | 清洗 | ||
3.玻璃上有雜質或損壞 | 擦洗玻璃 | ||
D.成像對比光線暗 | 1.聚光鏡油污,灰塵 | 清洗聚光鏡 | |
2.燈泡電源電壓過低 | 加裝總電源穩壓器 | ||
3.燈絲像模糊或不在中心 | 重新調節燈絲 | ||
影像成像 | A.顯示黑屏 | 1.顯示器無供電 | 重新接好,插好電源線 |
2.十字線產生器無供電 | 用萬用表檢查電源電壓,換電源板 | ||
3.顯示器信號線沒有連接 | 重新插緊 | ||
4.顯示器損壞 | 換顯示器 | ||
5.十字線產生器壞 | 換十字線產生器 | ||
B.物鏡變倍時十字線與描準點偏移大 | 1.鏡筒與工作臺不垂直 | 重調鎖鏡筒的螺絲訂 | |
2.鏡筒本身有偏心 | 換鏡筒 | ||
C.被測工作的某一邊有暗影 | 1.攝像機鏡頭Z軸不平行 | 調節攝像機 | |
2.玻璃臺X.Y軸運動不平行 | 調節玻璃四個角上的螺絲 | ||
3.工件本身不垂直 | 擺正工件 | ||
電氣 | A.燈泡不亮 | ||
6.變壓器線圈燒壞 | 換新變壓器 | ||
7.光源被遮蓋 | 去除遮蓋的雜物 | ||
8.開關損壞 | 裝上新的開關 | ||
9.無電源電壓 | 檢查總電源有無電壓 | ||
B.軸流風機不轉動 | 1.斷路 | 接好斷路處 | |
2.變壓器無電壓輸出 | 檢查變壓器是否燒壞 | ||
3.軸流風機燒壞 | 換風扇 | ||
C.易燒燈泡 | 1.燈泡品質差 | 換正品牌燈泡 | |
2.燈泡的配置規格不符 | 購買同一規格燈泡(150W-24V) | ||
E.易燒保險絲 | 1.電源電壓位錯誤文件 | 輸入220V時拔向220V檔 | |
2.保險絲規格不符 | 換上220V.5A的保險絲 | ||
3.輸入電壓值過高 | 加裝穩壓器 | ||
4.線路短路 | 檢查線路,重新接好 | ||
5.負載的配置功率過大 | 燈泡功率是否是150W.24V規格 | ||
F.變壓器過熱,損壞 | 1.負載功率過大 | 檢查負載燈泡 | |
2.變壓器質量差 | 更換變壓器 | ||
3.輸入電壓過高 | 加裝穩壓器 | ||
4.負載短斷 | 重新檢查負載 | ||
5.接線處接觸不良,打火花 | 處理接線處,重新接好 |
電子 | A.電箱按鍵失靈 | 1.軟件故障 | 系統總清 |
2.按鍵面膜,接觸不良 | 換面膜 | ||
3.按鍵破損 | 換新面膜 | ||
B.軸不計數 | 1.光學尺損壞 | 換滑座或OP板或整個尺 | |
2.信號線接觸不良 | 重新接一下線 | ||
3.軟件故障 | 系統總清 | ||
4.信號線插錯 | 把信號線插正確 | ||
5.主機板 | 換主機板 | ||
C.數碼管缺筆劃 | 1.接觸不良 | 重新接好 | |
2.數碼管損壞 | 更換 | ||
3.芯片有問題 | 回廠維修 | ||
精度 | A.a.x.y軸精度不準 | 1.光學尺漏數 | 換滑座 |
2.工作臺連動直線性差 | 建議維修機器 | ||
3.z軸間隙大 | 調節z軸 | ||
4.示值沒有修正 | 補當設置 | ||
5.光學尺松動 | 重新安裝固定 | ||
6.尺被磨損掉 | 更換新尺 | ||
B.兩坐標測量精度差 | 1.X.Y垂直度差 | 重調 | |
2.單軸測量精度差 | 校正補當 | ||
3.數值無修正 | 精度補償 | ||
C.角度示值誤差大 | 1.投影中心沒對正 | 調整米字線中心 | |
2.角度磨擦輪沒有壓緊 | 壓緊彈簧或換角度磨擦輪 | ||
3.譯碼器與磨擦輪接觸不好 | 重新接好,或清楚污漬 | ||
D.不同平面測量誤差大 | 1.工作臺與Z軸垂直度差 | 調Z軸 | |
2.玻璃與工作臺不平行 | 調玻璃臺上四個角上的螺絲 | ||
3.Z軸直線度差 | 調Z軸 | ||
4.Z軸間隙大 | 調Z軸 | ||
5.聚焦方法有誤 | 要同一方向聚焦 |
上一篇:金相顯微鏡集合幾項技術在里面? 下一篇:二次元影像測量儀的測量方法有那些?
本頁關鍵詞{dede:field name='keywords'/}