詳細介紹
新型全自動CNC點激光影像測量儀 在線檢測儀
儀器特點:
1.采用德國SB雙重閉環運動控制系統,電機在高速運動時具有精確的定位性能。
2.采用原裝日本進口COOMUSK伺服電機,提高了機器運行速度,還簡化了儀器與PC機的接口,PC機與儀器通過USB線和S端子線連接。
3.采用花崗石平臺、新型立柱及工作臺,外觀簡潔大方。
4.表面光由獨立40組光源組成,每一組均為恒流源驅動,200級連續可調。
5.配有我公司專用的CNC軟件,大大提高測量效率。
技術規格參數:
儀器型號 | VMU3020 | VMU4030 | VMU5030 | |||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 600*390 | 700*490 | 800*490 | ||||
玻璃臺尺寸 | 350*250 | 450*350 | 550*350 | |||||
運動行程X.Y | 300*200 | 400*300 | 500*300 | |||||
Z軸升降行程 | 200(Focus) | 200(Focus) | 200(Focus) | |||||
X、Y、Z軸數顯分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | |||||
X、Y坐標示值誤差 | ≤(1.5+L/200)L為被測長度,單位:mm) | |||||||
儀器重量 | 440kg | 560kg | 580kg | |||||
外形尺寸 | 1400*900*1780mm | 1600*1120*1780mm | 1600*1120*1780mm | |||||
電機 | 三軸運動速度 | X、Y:400mm/s 200mm/s | ||||||
三軸定位精度 | 0.001mm | |||||||
影像系統 | 攝像機 | TEO彩色1/2″CCD攝像機 | ||||||
變焦鏡頭 | 自動變倍鏡頭帶同軸光變焦鏡頭(二選一) | |||||||
變焦鏡頭倍率 | 0.7-4.5X | |||||||
視頻總倍率 | 20-128X | |||||||
物方視場 | 11.1-1.7mm | |||||||
電源 | AC220V/AC110V | |||||||
消耗功率 | 100W | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變焦鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 物方視場 | 視頻放大 | 物方視場 | ||||
0.5X可選 | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | |||
標準型 | 20X-128X | 11.1-1.7X | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | |||
2X可選 | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
上一篇:新品上市 半自動影像測量儀 半自動二次元 電動二次元 下一篇:沒有了!
本頁關鍵詞:新品上市,新型,全自動,CNC,激光,影像,測量儀,在線,檢
相關產品